World Vision USA | ..... | 24.79% |
World Vision Canadá | ..... | 24.01% |
World Vision Australia | ..... | 22.04% |
World Vision Alemania | ..... | 12.80% |
World Vision Finlandia | ..... | 6.6% |
World Vision Suiza | ..... | 5.87% |
World Vision Taiwan | ..... | 3.18% |
World Vision Perú | ..... | 0.43% |
Corporaciones Nacionales | ..... | 0.28% |
Zona Cusco | ................ | 22% |
Zona Ayacucho | ................ | 19% |
Zona Lima | ................ | 17% |
Zona La Libertad | ................ | 16% |
Zona Huancavelica | ................ | 14% |
Zona Ancash | ................ | 12% |
Programas de Desarrollo de Area | ................ | 71% |
Proyectos Complementarios | ................ | 10% |
Costos de Gestión | ................ | 10% |
Servicio Técnico a Programa | ................ | 9% |
Gracias al apoyo de Austral Group, las familias de Chancay al norte de Lima están mejorando sus hábitos alimenticios y combatiendo la anemia en sus niños de 6 meses a 5 años. El programa “A Comer Bien” busca tener un impacto permanente por lo que trabaja directamente con las familias y socios estratégicos de la comunidad.
BanBif financió 13 Hogares Saludables en las zonas alto andinas de Cusco, para mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias, con una vivienda digna y ecoeficiente, Asimismo, implementó una Ludoteca Comunitaria y la mejora del Servicio de Estimulación Temprana en Manchay. Sus trabajadores participaron en dos jornadas de Voluntariado en Lima.