World Vision USA | ................ | 26% |
World Vision Australia | ................ | 24% |
World Vision Canadá | ................ | 14% |
World Vision Alemania | ................ | 13% |
World Vision Suiza | ................ | 7% |
World Vision Finlandia | ................ | 7% |
World Vision Perú | ................ | 6% |
World Vision taiwan | ................ | 4% |
Zona Ayacucho | ................ | 20% |
Zona Lima | ................ | 19% |
Zona Cusco | ................ | 18% |
Zona La Libertad | ................ | 15% |
Zona Huancavelica | ................ | 14% |
Zona Ancash | ................ | 13% |
Programas de Desarrollo de Area | ................ | 78% |
Proyectos Complementarios | ................ | 11% |
Costos de Gestión | ................ | 11% |
Acta de Compromiso
Por una Escuela Libre de Violencia. El 19 de febrero del 2016, la Alianza Nacional de Líderes de Transformación ANALIT, conformada por niños, niñas y adolescentes de las regiones de Ancash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad y Lima, presentó ante autoridades y la sociedad civil, los resultados del proceso de Monitoreo Participativo a la implementación de la Ley 29719 - Ley de Convivencia Escolar y su reglamento.
Terremoto en Arequipa. El domingo 14 de agosto, un terremoto de 5.3 grados en la Escala de Richter en Arequipa dejó 4 personas fallecidas y 67 personas heridas. Como organización de Ayuda Humanitaria, World Vision movilizó un equipo de respuesta rápida a la zona de emergencia para determinar el grado de afectacion en el que se encuentra la provincia de Caylloma, especialmente, para evaluar el estado de los niños tras el sismo.